简要描述:材料与耐腐蚀性 - 泵体材料:PP、PVDF、CPVC、PFA、ECTFE、不锈钢(1.4408/316L)、钛 - 密封选项:FKM、EPDM、Kalrez®、FEP覆层 - 耐温范围:-30°C 至 +100°C(部分材料可达 140°C)德国搁贰狈狈贰搁离心泵搁罢尝-笔笔-9/500-1,5/3
访问次数: 15
所属分类:离心泵
更新时间:2025-07-10
厂商性质:经销商
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,钢铁/金属,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
---|
上海追明进口德国RENNER离心泵RTL-PP-9/500-1,5/3-IE2-310
RTL-PP-9/500-1,5/3-IE2-310离心泵介绍:
核心产物线
| 系列 | 适用场景 | 最大流量 | 最大扬程 | 电机功率 | 浸没深度 | 特殊功能 |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| RT1 | 小型循环系统 | 32 L/min | 7 mWC | 0.06-0.07 kW | 200-400 mm | 无中间轴承(干转安全) |
| RT1.5| 中等流量需求 | 85 L/min | 10 mWC | 0.12-0.18 kW | 200-500 mm | 紧凑型设计 |
| RT2 | 工业流程液体输送 | 130 L/min | 12 mWC | 0.13-0.44 kW | 200-500 mm | 螺旋壳体高效设计 |
| RT3 | 化工/制药行业 | 280 L/min | 25 mWC | 0.25-1.8 kW | 200-500 mm | 耐腐蚀材料可选 |
| RT4 | 高流量应用(如废水处理) | 600 L/min | 32 mWC | 1.1-3.7 kW | 200-500 mm | 法兰连接优化 |
| RT5 | 高压工况 | 1000 L/min | 42 mWC | 1.8-6.6 kW | 200-500 mm | 密封(抗结晶介质) |
| RT6 | 超大流量系统 | 1700 L/min | 43 mWC | 4-15 kW | 500-850 mm | 无金属接触介质设计 |
> 特殊衍生型号
> - RT-A:干式安装(罐外)
> - RT-M:磁力耦合驱动(无泄漏)
> - RT-Z:带中间轴承(深罐适用,2500 mm)
> - RT-MS:多级泵(扬程最高 75 mWC)
---
关键技术特性
1. 材料与耐腐蚀性
- 泵体材料:PP、PVDF、CPVC、PFA、ECTFE、不锈钢(1.4408/316L)、钛
- 密封选项:FKM、EPDM、Kalrez®、FEP覆层
- 耐温范围:-30°C 至 +100°C(部分材料可达 140°C)
2. 驱动与控制
- 电机类型:叁相/单相交流电机(0.06–15 kW),IP55 防护
- 变频集成:可选内置变频器(支持 Profibus 等现场总线控制)
- 节能特性:转速降低 50% → 能耗仅需 12%
3. 结构设计
- 干转安全性:无中间轴承设计(RT1-RT6 支持干转)
- 安装方式:垂直浸没(非压力容器),法兰尺寸可定制
- 接口选项:螺纹(DIN 8063)、法兰(DIN 2501 PN10/16)、ANSI 法兰、NPT 螺纹
4. 智能监测
- 低噪音运行(<70 dB(A))
- 短路/过载保护
- 可选液位传感器接口
---
应用场景适配
| 介质类型 | 推荐系列 | 关键优势 |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 强腐蚀性液体(酸/碱) | RT3/RT4 + PVDF | 化学惰性材料耐腐蚀 |
| 高纯度液体(制药/食品) | RT-M(磁力驱动) | 零泄漏密封 |
| 含颗粒悬浮液 | RT-Z(中间轴承) | 抗磨损设计 |
| 深罐/液位波动大 | RT-Z | 浸没深度可达 2500 mm |
| 高扬程需求 | RT-MS(多级泵) | 扬程提升至 75 mWC |
---
选型关键参数
1. 流量与扬程:根据工艺需求匹配性能曲线(文件提供各型号详细曲线图)
2. 介质特性:密度、黏度(最高 160 mPa·s)、固体含量
3. 安装条件:浸没深度、罐体开口尺寸、电源电压(全球电压兼容)
4. 认证要求:ATEX 防爆、FDA 食品级、PED 压力设备指令
上海追明优势品牌:
传感器 | BAUMER | SICK | ROCKWELL | JUMO | Buehler |
工业阀 | Gestra | Castel | Bucher | Socla | JACOB |
工业泵 | SPX | ARGO-HYTO | KRACHT | brinkmann | Settima |
电机驱动 | AC-motoren | VEM | MAXON | CEMP | WEISS |
五金工具 | WUERTH | Mink | KNIPEX | Wandres | Boellhoff |
电气元件 | Siemens | Euchner | finder | legrand | GMI |
仪器仪表 | Ahlborn | Honsberg | Kistler | Wika | Klaschka |
机械配件 | Walther | Staubli | Mahle | KTR | Schlick |
夹具模具 | zimmer | RUD | SCHUNK | Sommer | Roehm |
上海追明优势型号:
上海追明| RENNER RM-PP/PVDF-VGKKK-14/180-30(30S)-0,55/3-GG2"11/2" a-nr:PUMA.03.K.000930 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000548 RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-490 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM / 离心泵
上海追明| RENNER PUMA.05.K.000085 离心泵
上海追明| RENNER FISF.00.B.02.0004 离心泵
上海追明| RENNER FISF.00.B.01-0104 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000544 , RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-270 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM/P 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000544 , RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-270 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM/P 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000548 RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-490 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM / 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.03.K.000417 RTL-PP-18/140-0,37/3-500 Fl.404x220x20mm RT-SF 400V50Hz 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000548 RTL-PVDF-22/400-1,8/3-IE2-490 PESD Fl.404x220 400V50Hz FKM / 离心泵
上海追明| RENNER PUTA.04.K.000569 离心泵
上海追明| RENNER SO00.00.0001.197 离心泵
上海追明| RENNER SO00.00.0001.197 离心泵
上海追明| RENNER RTL-PP-22/400-1,8/3-IE2-270 离心泵
上海追明| RENNER RTL-PVDF-26/400-4,0/3-IE2-270 离心泵
德国搁贰狈狈贰搁离心泵搁罢尝-笔笔-9/500-1,5/3
对于追明自动化:
星空麻花mv(Shanghai Dreamingauto-tech Ltd.)成立于 2011 年,是一家专业从事进口工业设备和零部件的供应商, 公司秉承着“以客户为中心"的服务理念,尊重客户需求,为客户提供专业化的技术支持和灵活有效的供应链管理,确保客户获得优质的产物和服务。
? 上海追明在德国设有采购中心,直接欧盟原厂采购,享受欧洲本土折扣;
? 在德国源头拼单处理,集中采购仓储、德国出口报关,大幅降低报关费操作费等附加费用;
? 每周航班保证货期,另外加急货件可使用 DHL 和 UPS 等国际快递;
? 产物保证原厂进口,免费提供原厂发货单,报关单;
与欧洲 5000 多个品牌供应商达成合作,几乎涵盖所有行业品牌。